大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280956 15:56:06 | 1 3 3 |
202101280955 15:55:06 | 1 1 4 |
202101280954 15:54:06 | 3 5 5 |
202101280953 15:53:06 | 3 5 6 |
202101280952 15:52:06 | 2 3 5 |
202101280951 15:51:06 | 2 3 4 |
202101280950 15:50:06 | 1 4 4 |
202101280949 15:49:06 | 2 2 4 |
202101280948 15:48:06 | 1 4 5 |
202101280947 15:47:06 | 1 2 6 |
202101280946 15:46:06 | 3 5 6 |
202101280945 15:45:06 | 1 6 6 |
202101280944 15:44:06 | 2 5 6 |
202101280943 15:43:06 | 2 2 3 |
202101280942 15:42:06 | 4 6 6 |
202101280941 15:41:06 | 3 3 4 |
202101280940 15:40:06 | 2 3 4 |
202101280939 15:39:06 | 2 5 6 |
202101280938 15:38:06 | 1 4 5 |
202101280937 15:37:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0957-959期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,15,18】 | 0957期 | ? | ? |
0956-958期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,15,18】 | 0956期 | 1,3,3 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【3,5,6,13,14,16,18】 | 0955期 | 1,1,4 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,14,17】 | 0953期 | 3,5,6 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,16,17】 | 0952期 | 2,3,5 | 中 |
0950-952期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,14,18】 | 0950期 | 1,4,4 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,18】 | 0949期 | 2,2,4 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,15,16】 | 0948期 | 1,4,5 | 中 |
0946-948期 | 点数 | 【5,8,9,14,15,17,18】 | 0947期 | 1,2,6 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,16,18】 | 0945期 | 1,6,6 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,17,18】 | 0943期 | 2,2,3 | 中 |
0940-942期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,13,16】 | 0942期 | 4,6,6 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【8,10,12,13,15,17,18】 | 0939期 | 2,5,6 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【7,8,10,14,16,17,18】 | 0938期 | 1,4,5 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,15,17】 | 0936期 | 1,1,5 | 中 |
0934-936期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,16,17】 | 0935期 | 2,5,5 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【4,10,13,14,16,17,18】 | 0933期 | 1,2,4 | 挂 |
0928-930期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,10,11】 | 0930期 | 2,2,4 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【3,4,10,12,15,17,18】 | 0927期 | 4,5,6 | 中 |
0926-928期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,15】 | 0926期 | 1,1,2 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,16】 | 0925期 | 1,4,4 | 中 |
0920-922期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,14,17】 | 0922期 | 1,3,4 | 挂 |
0918-920期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,17,18】 | 0919期 | 2,4,6 | 中 |
0917-919期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,15】 | 0917期 | 2,2,2 | 中 |
0914-916期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,14,18】 | 0916期 | 1,4,6 | 中 |
0913-915期 | 点数 | 【3,6,9,10,16,17,18】 | 0913期 | 1,2,6 | 中 |
0910-912期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,16,17】 | 0912期 | 3,4,5 | 挂 |
0908-910期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,15,18】 | 0909期 | 3,4,5 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,12】 | 0907期 | 1,2,3 | 中 |
0906-908期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,16】 | 0906期 | 2,3,4 | 中 |
0903-905期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,15】 | 0905期 | 2,2,5 | 中 |
0902-904期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,18】 | 0902期 | 2,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接