大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280938 15:38:06 | 1 4 5 |
202101280937 15:37:06 | 2 3 4 |
202101280936 15:36:06 | 1 1 5 |
202101280935 15:35:06 | 2 5 5 |
202101280934 15:34:06 | 1 4 5 |
202101280933 15:33:06 | 1 2 4 |
202101280932 15:32:06 | 2 3 3 |
202101280931 15:31:06 | 4 4 6 |
202101280930 15:30:06 | 2 2 4 |
202101280929 15:29:06 | 4 6 6 |
202101280928 15:28:06 | 3 3 6 |
202101280927 15:27:06 | 4 5 6 |
202101280926 15:26:06 | 1 1 2 |
202101280925 15:25:06 | 1 4 4 |
202101280924 15:24:06 | 1 2 4 |
202101280923 15:23:06 | 1 3 5 |
202101280922 15:22:06 | 1 3 4 |
202101280921 15:21:06 | 1 2 4 |
202101280920 15:20:06 | 3 4 4 |
202101280919 15:19:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0938-940期 | 长牌 | 【13,24,26,56】 | 0939期 | ? | ? |
0936-938期 | 长牌 | 【15,16,24,34】 | 0937期 | 2,3,4 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【12,13,55,56】 | 0935期 | 2,5,5 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【15,22,25,34】 | 0934期 | 1,4,5 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【22,33,34,45】 | 0933期 | 1,2,4 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【22,25,45,55】 | 0932期 | 2,3,3 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【13,14,44,55】 | 0930期 | 2,2,4 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【16,26,55,66】 | 0928期 | 3,3,6 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【22,35,44,46】 | 0927期 | 4,5,6 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【11,22,36,55】 | 0926期 | 1,1,2 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【35,36,46,66】 | 0923期 | 1,3,5 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【13,15,45,56】 | 0922期 | 1,3,4 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【11,12,33,34】 | 0921期 | 1,2,4 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【22,23,34,56】 | 0920期 | 3,4,4 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【11,14,33,34】 | 0919期 | 2,4,6 | 挂 |
0916-918期 | 长牌 | 【11,13,16,56】 | 0916期 | 1,4,6 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【12,13,34,36】 | 0915期 | 3,6,6 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【22,34,36,45】 | 0914期 | 2,3,5 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【13,14,25,66】 | 0913期 | 1,2,6 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【12,25,26,35】 | 0912期 | 3,4,5 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【11,36,45,66】 | 0911期 | 1,3,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【14,16,36,45】 | 0910期 | 1,3,4 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【16,33,35,46】 | 0908期 | 1,4,6 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【22,36,46,55】 | 0905期 | 2,2,5 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【11,34,56,66】 | 0904期 | 1,5,6 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【13,16,36,56】 | 0901期 | 2,3,5 | 挂 |
0898-900期 | 长牌 | 【13,15,33,66】 | 0898期 | 3,4,5 | 中 |
0895-897期 | 长牌 | 【22,33,45,56】 | 0897期 | 3,3,6 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【11,14,16,66】 | 0894期 | 1,5,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【34,44,55,56】 | 0893期 | 1,3,5 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【13,14,23,66】 | 0892期 | 1,4,4 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【11,16,56,66】 | 0891期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接